| Autres | Liebherr WK 176 |
|---|---|
| Nombre de Compresseurs | 1 |
| Consommation Energétique Annuelle en kWh | 160 kilowattheure |
| Construction | Pose Libre |
| Porte décorative | Standard |
| Hauteur | 164.4 cm |
| Profondeur en cm | 67.1 cm |
| Largeur | 66 cm |
| Consommation | 0.44 kilowattheure |
| Nombre de bouteilles | 168 |
| Filtre à Charbon Actif | Oui |
| Serrure | Non |
| Système hygrométrique | Oui |
| Nombre de clayette(s) | 5 |
| Type | Vieillissement |
| Intégré | Non |
| Température intérieure minimum | 5 °C |
| Température intérieure maximum | 22 °C |
| Nombre de Zones de Températures | 1 |
| Alerte de température | Non |
| Signal d'ouverture de la porte | Non |
| Ventilation interne | Non |
| Thermomètre | Mécanique |
| Nature des clayettes | Métal / Fils |
| Affichage | Affichage Par LED |
| Classe Climatique | SN-ST (+10 ºC et +38 ºC) |
| Porte Réversible | Non |
| Régulation de la Température | Electronique |
| Température réglable | Non |
| Thermomètre Extérieur | Non |
|
Classe d’Efficacité Energétique (EU)
Classe d’Efficacité Energétique (EU)
Le système de classement énergétique apporte des informations sur le rendement énergétique des appareils électriques. |
A |
| Code EAN | Liebherr WK 176 |
| EAN | 9005382107195 |
Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions? Utilisez notre formulaire de feedback pour nous communiquer votre opinion.
J'ai trouvé une erreur Quelque chose manque J'ai une suggestion à faire Autre motif