| Autres | Electrolux ERT13350WK |
|---|---|
| Nombre de Compresseurs | 1 |
| Consommation Energétique Annuelle en kWh | 201 kilowattheure |
| Construction | Pose Libre |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Porte décorative | Verre |
| Hauteur | 85 cm |
| Profondeur en cm | 53.8 cm |
| Largeur | 55 cm |
| Nombre de bouteilles | 38 |
| Filtre à Charbon Actif | Non |
| Serrure | Non |
| Système hygrométrique | Non |
| Nombre de clayette(s) | 3 |
| Type | Vieillissement |
| Température intérieure minimum | 5 °C |
| Température intérieure maximum | 20 °C |
| Nombre de Zones de Températures | 2 |
| Alerte de température | Non |
| Ventilation interne | Non |
| Nature des clayettes | Bois |
| Affichage | Affichage Par LED |
| Classe Climatique | SN (+10°C et +32°C) |
| Porte Réversible | Non |
| Régulation de la Température | Electronique |
| Température réglable | Oui |
| Thermomètre Extérieur | Non |
|
Classe d’Efficacité Energétique (EU)
Classe d’Efficacité Energétique (EU)
Le système de classement énergétique apporte des informations sur le rendement énergétique des appareils électriques. |
A |
| Code EAN | Electrolux ERT13350WK |
| EAN | 7332543059225 |
Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions? Utilisez notre formulaire de feedback pour nous communiquer votre opinion.
J'ai trouvé une erreur Quelque chose manque J'ai une suggestion à faire Autre motif