| Autres | Climadiff CVP 178 |
|---|---|
| Nombre de Compresseurs | 1 |
| Construction | Pose Libre |
| Porte décorative | Standard |
| Hauteur | 144 cm |
| Profondeur en cm | 67 cm |
| Largeur | 62 cm |
| Consommation | 1.03 kilowattheure |
| Nombre de bouteilles | 180 |
| Filtre à Charbon Actif | Oui |
| Serrure | Non |
| Système hygrométrique | Oui |
| Nombre de clayette(s) | 4 |
| Type | Vieillissement |
| Intégré | Non |
| Nombre de Zones de Températures | 1 |
| Alerte de température | Optique |
| Signal d'ouverture de la porte | Oui |
| Ventilation interne | Non |
| Thermomètre | Mécanique |
| Nature des clayettes | Bois |
| Affichage | Affichage Par Diodes |
| Classe Climatique | SN (+10°C et +32°C) |
| Porte Réversible | Non |
| Régulation de la Température | Mécanique |
| Thermomètre Extérieur | Oui |
| Code EAN | Climadiff CVP 178 |
| EAN | 3595321217147 |
Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions? Utilisez notre formulaire de feedback pour nous communiquer votre opinion.
J'ai trouvé une erreur Quelque chose manque J'ai une suggestion à faire Autre motif